11月17日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 10,195 | -6,595 | 中粮期货 | 3,402 | 63 | 金鹏期货 | 4,595 | -243 |
2 | 金鹏期货 | 5,429 | -1,676 | 国际期货 | 3,371 | 99 | 格林期货 | 3,473 | 80 |
3 | 国际期货 | 5,315 | -4,727 | 万达期货 | 3,200 | 116 | 首创期货 | 2,514 | -376 |
4 | 浙江永安 | 4,876 | 175 | 浙江中大 | 2,423 | -160 | 浙江永安 | 2,400 | -80 |
5 | 浙江中大 | 4,873 | -152 | 金鹏期货 | 1,935 | 158 | 国际期货 | 1,656 | 68 |
6 | 安徽徽商 | 3,323 | 994 | 长江期货 | 1,658 | 110 | 摩根大通 | 1,202 | 0 |
7 | 上海通联 | 3,276 | 3,070 | 中谷期货 | 1,485 | -290 | 上海中财 | 1,034 | -3 |
8 | 鲁证期货 | 2,943 | 1,000 | 方正期货 | 1,415 | -20 | 浙江中大 | 1,026 | -57 |
9 | 南华期货 | 2,816 | -694 | 格林期货 | 1,270 | -191 | 上海通联 | 1,003 | 0 |
10 | 银建期货 | 2,746 | 80 | 经易期货 | 960 | -23 | 银河期货 | 875 | -271 |
11 | 长城伟业 | 2,622 | -3,646 | 湖南大有 | 838 | -10 | 浙江天马 | 840 | 40 |
12 | 方正期货 | 2,608 | 529 | 浙江永安 | 768 | -110 | 光大期货 | 803 | -7 |
13 | 浙江大地 | 2,284 | 888 | 浙江天马 | 733 | 15 | 长城伟业 | 759 | -665 |
14 | 银河期货 | 2,256 | -1,692 | 江苏弘业 | 640 | 19 | 鲁证期货 | 685 | 161 |
15 | 金元期货 | 1,918 | -2,957 | 长城伟业 | 626 | -81 | 神华期货 | 680 | 308 |
16 | 浙江天马 | 1,893 | -1,131 | 江苏东华 | 587 | -3 | 万达期货 | 647 | 49 |
17 | 中辉期货 | 1,837 | -1,159 | 浙江大地 | 560 | -1 | 浙江大地 | 645 | 59 |
18 | 中粮期货 | 1,819 | -1,363 | 新纪元期货 | 553 | -162 | 道通期货 | 638 | -30 |
19 | 浙江新华 | 1,791 | -161 | 上海中期 | 502 | -64 | 金石期货 | 635 | 21 |
20 | 晟鑫期货 | 1,724 | -3,244 | 南华期货 | 502 | -548 | 中谷期货 | 475 | 76 |
合计 | 66,544 | -22,461 | 27,428 | -1,083 | 26,585 | -870 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网