撮合日报:11月18日增仓缩量 低开收阳
生意社11月18日讯 11月18日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交5320吨,较上一交易日减少10640吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加1100吨,累计订货量为54080吨。
17日外围原油继续大跌,美元冲高回落,全球经济忧虑加重,ICE期棉早盘弱势小幅走高,其后快速滑落;今日撮合大幅低开,在买盘推动下上行步伐较为坚挺,均价随较昨日有所下跌,但各月合用均收于阳线;当日最低价为近月MA0902合同开盘价10235元;MA主力合同进一步逼近10500元一线。当日,MA合同成交量大幅减少,订货量继续大幅增加;在经历了前两个星期的连续跌停后,撮合近日低开高走跌幅放缓,并且买盘增多。
今日撮合有以下特点:一、成交量大幅减少,是上一交易日成交总量1/3,远月合同MA0904合同成交最大,其与合同成交清淡均不足千吨;二、撮合订货量继续大幅增加,主要集中在远月MA0904合同上;三、MA合同继续下跌,除MA0902合同外,其余合同跌幅在30-50元不等,MA0904合同均价以10577元居于各合同之首;四、近期合同MA0812均价10396元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价10920元/吨相比,低524元/吨,撮、现市场跌幅放缓。
【相关信息】11月18日中国棉花价格指数跌99元,为10411元;11月18日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8280元。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0811 | 10676 | 10676 | 10676 | 10676 | 10676 | - | 100 | 111960 | 0 | 1220 |
MA0812 | 10406 | 10406 | 10221 | 10400 | 10396 | -10 | 620 | 131540 | 140 | 4380 |
MA0901 | 10310 | 10495 | 10310 | 10495 | 10422 | -32 | 520 | 191180 | -240 | 9100 |
MA0902 | 10235 | 10540 | 10235 | 10540 | 10401 | -120 | 680 | 100940 | -40 | 8880 |
MA0903 | 10340 | 10650 | 10340 | 10590 | 10547 | -55 | 700 | 90960 | -80 | 15740 |
MA0904 | 10462 | 10668 | 10462 | 10620 | 10577 | -33 | 2700 | 46320 | 1320 | 14620 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 80 | 0 | 40 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:5320, 订货总量:54080,今日订货量增减:1100 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网