棉花期货每日行情-郑州商品交易所(11.18)
生意社11月18日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF901 | 10730 | 10605 | 10775 | 10565 | 10710 | 10695 | -35 | 27,736 | 28,724 | -1,766 | 148,324.52 | 0 |
CF903 | 10535 | 10495 | 10665 | 10495 | 10585 | 10605 | 70 | 458 | 1,908 | -314 | 2,428.51 | 0 |
CF905 | 10575 | 10510 | 10760 | 10510 | 10750 | 10665 | 90 | 29,990 | 33,698 | -2,272 | 159,937.18 | 0 |
CF907 | 10745 | 10735 | 10925 | 10735 | 10925 | 10845 | 100 | 250 | 2,346 | 40 | 1,355.92 | 0 |
CF909 | 11060 | 10985 | 11220 | 10985 | 11220 | 11155 | 95 | 400 | 3,230 | 32 | 2,230.63 | 0 |
CF911 | 11060 | 11095 | 11355 | 11095 | 11315 | 11255 | 195 | 104 | 12 | 2 | 585.38 | 0 |
小计 | 58,938 | 69,918 | -4,278 | 314,862.14 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网