棉花期货每日行情-郑州商品交易所(11.19)
生意社11月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF901 | 10695 | 10750 | 10870 | 10690 | 10860 | 10760 | 65 | 13,618 | 26,044 | -2,680 | 73,276.86 | 0 |
CF903 | 10605 | 10660 | 10755 | 10640 | 10745 | 10675 | 70 | 306 | 1,726 | -182 | 1,633.19 | 0 |
CF905 | 10665 | 10765 | 10820 | 10705 | 10800 | 10780 | 115 | 28,490 | 35,082 | 1,384 | 153,533.85 | 0 |
CF907 | 10845 | 10995 | 11000 | 10930 | 10995 | 10960 | 115 | 604 | 2,238 | -108 | 3,310.01 | 0 |
CF909 | 11155 | 11210 | 11360 | 11210 | 11360 | 11265 | 110 | 918 | 3,312 | 82 | 5,170.70 | 0 |
CF911 | 11255 | 11335 | 11535 | 11335 | 11505 | 11465 | 210 | 38 | 20 | 8 | 217.87 | 0 |
小计 | 43,974 | 68,422 | -1,496 | 237,142.48 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网