2008年度棉花收购加工数据快报(截止11.20)
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/11/20 | 兵团 | 农一师 | 329 | 38 | 2.2 | 9.5 | 4.9 | 10766 |
2008/11/20 | 兵团 | 农一师 | 229 | 38.5 | 2 | 9 | 5.1 | 11106 |
2008/11/20 | 兵团 | 农一师 | 129 | 39 | 1.9 | 8.5 | 5.2 | 11182 |
2008/11/20 | 兵团 | 农一师 | 130 | 39.5 | 1.8 | 8.5 | 5.3 | 11306 |
2008/11/20 | 新疆 | 伊犁 | 625 | 35.4 | 2 | 12.3 | 3.2 | 6666 |
2008/11/20 | 新疆 | 伊犁 | 527 | 35.6 | 2 | 12.3 | 3.45 | 7376 |
2008/11/20 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 36.4 | 1.8 | 11.8 | 3.97 | 8693 |
2008/11/20 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.05 | 9077 |
2008/11/20 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.49 | 9840 |
2008/11/20 | 湖南 | 华容 | 428 | 39 | 2 | 10.5 | 4.45 | 9411 |
2008/11/20 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.31 | 9019 |
2008/11/20 | 湖北 | 天门 | 329 | 37.6 | 2.4 | 8.9 | 4.61 | 10038 |
2008/11/20 | 湖北 | 荆州 | 429 | 38 | 3.2 | 8.5 | 4.3 | 9155 |
2008/11/20 | 湖北 | 荆州 | 329 | 40 | 2.1 | 8.3 | 4.5 | 9167 |
2008/11/20 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8555 |
2008/11/20 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 10149 |
2008/11/20 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 3 | 8.5 | 4.4 | 9405 |
2008/11/20 | 湖北 | 潜江 | 428 | 38.5 | 1.8 | 8.5 | 4.4 | 9190 |
2008/11/20 | 湖北 | 潜江 | 328 | 38.5 | 1.8 | 8.5 | 4.6 | 9716 |
2008/11/20 | 江苏 | 如东 | 527 | 28.5 | 3 | 12 | 3.6 | 9444 |
2008/11/20 | 江苏 | 东台 | 430 | 36.9 | 17 | 10.2 | 4.36 | 11311 |
2008/11/20 | 江苏 | 启东 | 428 | 36.5 | 2 | 10 | 4 | 8635 |
2008/11/20 | 江苏 | 大丰 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 4.4 | 9701 |
2008/11/20 | 江苏 | 大丰 | 329 | 37 | 2.5 | 10 | 4.6 | 10260 |
2008/11/20 | 安徽 | 安庆 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9901 |
2008/11/20 | 安徽 | 安庆 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10261 |
2008/11/20 | 安徽 | 固镇 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 4.7 | 9942 |
2008/11/20 | 安徽 | 固镇 | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 4.8 | 10204 |
2008/11/20 | 安徽 | 无为 | 427 | 37 | 1.8 | 12 | 4.3 | 9526 |
2008/11/20 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.7 | 11.5 | 4.64 | 10196 |
2008/11/20 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2 | 9 | 4.4 | 9675 |
2008/11/20 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.66 | 9942 |
2008/11/20 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.76 | 10096 |
2008/11/20 | 安徽 | 望江 | 329 | 38 | 1 | 8.5 | 4.8 | 10273 |
2008/11/20 | 陕西 | 渭南 | 428 | 36 | 1.8 | 11 | 4.4 | 9948 |
2008/11/20 | 山东 | 武城 | 328 | 37.5 | 1.1 | 7.5 | 5.3 | 11635 |
2008/11/20 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.4 | 11 | 5 | 11098 |
2008/11/20 | 河北 | 高阳 | 328 | 38 | 1.4 | 11 | 4.6 | 10011 |
2008/11/20 | 河北 | 冀州 | 329 | 39.5 | 1.2 | 7.5 | 5.42 | 11435 |
2008/11/20 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.2 | 7 | 4.96 | 10570 |
2008/11/20 | 河北 | 吴桥 | 330 | 36 | 1.3 | 6.6 | 4.89 | 10853 |
2008/11/20 | 天津 | 宝坻 | 329 | 37.5 | 1 | 5.5 | 4.6 | 9583 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网