棉花期货每日行情-郑州商品交易所(11.21)
生意社11月21日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF901 | 11045 | 10815 | 11150 | 10695 | 11020 | 10965 | -80 | 50,752 | 22,166 | -2,102 | 278,236.42 | 0 |
CF903 | 11000 | 10780 | 11060 | 10570 | 10930 | 10845 | -155 | 706 | 1,652 | 34 | 3,829.01 | 0 |
CF905 | 11090 | 10920 | 11150 | 10680 | 10980 | 10925 | -165 | 191,894 | 33,222 | -1,092 | 1,048,236.25 | 0 |
CF907 | 11265 | 11260 | 11320 | 10910 | 11160 | 11120 | -145 | 1,182 | 2,586 | 238 | 6,573.26 | 0 |
CF909 | 11610 | 11500 | 11700 | 11310 | 11480 | 11470 | -140 | 1,878 | 3,246 | 256 | 10,769.68 | 0 |
CF911 | 11880 | 11700 | 11875 | 11580 | 11625 | 11700 | -180 | 166 | 22 | 0 | 971.18 | 0 |
小计 | 246,578 | 62,894 | -2,666 | 1,348,615.80 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网