棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.27)
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹏期货 | 6,904 | -1,202 | 中粮期货 | 3,376 | 48 | 格林期货 | 3,106 | 231 |
2 | 国际期货 | 4,663 | 99 | 万达期货 | 2,971 | 72 | 首创期货 | 2,300 | -126 |
3 | 万达期货 | 2,669 | -2,091 | 国际期货 | 2,959 | 223 | 金鹏期货 | 2,004 | 99 |
4 | 鲁证期货 | 2,644 | 503 | 金鹏期货 | 1,664 | 121 | 国际期货 | 1,561 | 78 |
5 | 浙江天马 | 2,538 | -153 | 方正期货 | 1,641 | 123 | 浙江永安 | 987 | 388 |
6 | 浙江中大 | 2,509 | -1,059 | 中谷期货 | 1,370 | -514 | 摩根大通 | 968 | 120 |
7 | 海通期货 | 2,352 | -459 | 长江期货 | 1,182 | 27 | 华安期货 | 910 | -10 |
8 | 长城伟业 | 2,290 | 982 | 浙江中大 | 1,117 | -19 | 浙江天马 | 907 | -4 |
9 | 安徽徽商 | 2,233 | -286 | 浙江天马 | 895 | -12 | 浙江大地 | 894 | 15 |
10 | 中粮期货 | 2,049 | 510 | 湖南大有 | 781 | 5 | 浙江中大 | 791 | -152 |
11 | 南华期货 | 1,880 | -358 | 长城伟业 | 731 | 174 | 金石期货 | 781 | -11 |
12 | 首创期货 | 1,828 | 157 | 江苏弘业 | 665 | 20 | 南华期货 | 778 | 273 |
13 | 中辉期货 | 1,596 | 65 | 浙江大地 | 550 | -499 | 中粮期货 | 703 | 25 |
14 | 长江期货 | 1,581 | 542 | 黑龙江天琪 | 528 | 205 | 鲁证期货 | 654 | -43 |
15 | 浙江永安 | 1,551 | -131 | 华闻期货 | 525 | 68 | 上海通联 | 596 | 0 |
16 | 新纪元期货 | 1,516 | 473 | 上海浙石 | 523 | 22 | 江苏弘业 | 555 | 54 |
17 | 国元期货 | 1,477 | -521 | 首创期货 | 468 | 268 | 上海浙石 | 523 | 22 |
18 | 国联期货 | 1,325 | -1,597 | 金石期货 | 438 | 26 | 光大期货 | 506 | -62 |
19 | 格林期货 | 1,324 | -168 | 南华期货 | 429 | -231 | 中诚期货 | 487 | 482 |
20 | 神华期货 | 1,289 | 560 | 新纪元期货 | 415 | 28 | 长城伟业 | 477 | -140 |
合计 | 46,218 | -4,134 | 23,228 | 155 | 20,488 | 1,239 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网