纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

2008年度棉花收购加工数据快报(截止12.01)


http://www.texnet.com.cn  2008-12-02 14:11:50  来源:中国棉花协会 收藏
华兴纱管

2008年度棉花收购加工数据快报

截止日期 省份 地区 品级 及长度 毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
皮棉收购价格
(不含加工费)
(元 /吨)
2008/12/01 兵团 农一师 329 39.7 2.1 7.8 5.1 10558
2008/12/01 兵团 农一师 230 39.7 2 7.9 5.2 10812
2008/12/01 兵团 农一师 130 39.8 2 8 5.3 11052
2008/12/01 新疆 伊犁 625 35.3 1.7 12.6 3.09 6162
2008/12/01 新疆 伊犁 527 35.8 1.7 12.4 3.43 7084
2008/12/01 新疆 乌苏 229 40 1.9 9.5 5 10378
2008/12/01 新疆 阿克苏 429 40 2 6.5 4.5 8859
2008/12/01 新疆 阿克苏 329 40 1.8 6.5 4.8 9587
2008/12/01 新疆 阿克苏 229 40 1.8 6.5 5 10085
2008/12/01 湖南 安乡 429 39.2 3.3 13.2 4.52 9758
2008/12/01 湖南 华容 428 39.5 2 10.5 4.45 9157
2008/12/01 湖南 澧县 429 40 2.5 12 4.32 8890
2008/12/01 湖北 天门 329 37.3 1.5 9 4.58 9774
2008/12/01 湖北 荆州 429 38 3.1 8.5 4.4 9253
2008/12/01 湖北 荆州 329 40 2.1 8.3 4.8 9778
2008/12/01 湖北 广水 429 39 1.6 8.5 4.2 8400
2008/12/01 湖北 仙桃 328 38.5 1.2 11 4.7 9987
2008/12/01 湖北 仙桃 328 37 2.5 10.5 4.3 9291
2008/12/01 湖北 潜江 327 38 1.8 8.5 4.4 9130
2008/12/01 江苏 如东 527 30 3 12 2.8 5986
2008/12/01 江苏 东台 430 37.5 1.7 10.5 4.7 10212
2008/12/01 江苏 大丰 429 37 2.5 10 4.5 9807
2008/12/01 江苏 大丰 329 37 2.5 10 4.7 10366
2008/12/01 安徽 安庆 429 38 2 10 4.59 9790
2008/12/01 安徽 安庆 329 38 2 9.5 4.74 10150
2008/12/01 安徽 固镇 329 38 2.5 9 4.6 9775
2008/12/01 安徽 无为 427 37 1.9 12.5 4.64 10369
2008/12/01 安徽 无为 329 38 1.8 12 4.7 10248
2008/12/01 安徽 蒙城 328 37 2 9.47 4.7 10265
2008/12/01 安徽 东至 429 39 1.3 11 4.6 9625
2008/12/01 安徽 东至 329 39.5 1.3 11 4.7 9784
2008/12/01 陕西 渭南 328 36 1.6 11 4.6 10322
2008/12/01 山西 临猗 428 37.8 2.1 8.7 4.42 9266
2008/12/01 山东 金乡 329 38 1.3 9.8 4.91 10561
2008/12/01 山东 武城 429 36.5 1.3 8.5 4.84 10605
2008/12/01 山东 武城 329 37.01 1.3 8.5 4.99 10888
2008/12/01 山东 武城 329 38 1 7.5 5.2 11069
2008/12/01 河南 南阳 329 38 1.3 10.5 4.96 10763
2008/12/01 河北 高阳 328 39 1.5 11 4.8 10175
2008/12/01 河北 冀州 329 39.5 1.2 7.5 5.36 11134
2008/12/01 河北 冀州 329 39.5 1.2 7.5 5.4 11235
2008/12/01 河北 冀州 329 37.5 1.1 7 4.92 10413
2008/12/01 河北 吴桥 329 35.2 1.4 6.9 4.65 10250
2008/12/01 天津 宝坻 329 37 0.7 4.5 4.8 9933
注:皮棉收购价格(不含加工费)按棉籽损耗率1.00%;轧花衣亏率2.00%;计算得出。
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤;
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  棉花收购  加工数据  国内棉花现货 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405