2008年度棉花收购加工数据快报(截止12.15)
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/12/15 | 兵团 | 农一师 | 329 | 38.9 | 2.1 | 7.8 | 4.9 | 10223 |
2008/12/15 | 兵团 | 农一师 | 230 | 39 | 2 | 7.9 | 5 | 10458 |
2008/12/15 | 兵团 | 农一师 | 130 | 39 | 1.9 | 8 | 5.1 | 10717 |
2008/12/15 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 35.7 | 1.8 | 12.2 | 4.29 | 9618 |
2008/12/15 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 36.8 | 1.6 | 11.9 | 4.86 | 10952 |
2008/12/15 | 新疆 | 阿克苏 | 429 | 37 | 2 | 6.6 | 4.5 | 9457 |
2008/12/15 | 新疆 | 阿克苏 | 329 | 37 | 1.9 | 6.6 | 4.8 | 10255 |
2008/12/15 | 新疆 | 阿克苏 | 229 | 37 | 1.9 | 6.6 | 5 | 10794 |
2008/12/15 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.32 | 9211 |
2008/12/15 | 湖南 | 华容 | 429 | 38.5 | 2 | 10.5 | 4.46 | 9377 |
2008/12/15 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.29 | 8811 |
2008/12/15 | 湖北 | 天门 | 328 | 37.5 | 1.6 | 8 | 4.52 | 9490 |
2008/12/15 | 湖北 | 荆州 | 429 | 39 | 3.2 | 8.3 | 4.3 | 8786 |
2008/12/15 | 湖北 | 荆州 | 329 | 40 | 2.2 | 8.1 | 4.7 | 9517 |
2008/12/15 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
2008/12/15 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 37 | 2.5 | 9 | 4.5 | 9719 |
2008/12/15 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 37 | 2.5 | 9 | 4.6 | 9996 |
2008/12/15 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 9987 |
2008/12/15 | 湖北 | 潜江 | 427 | 37.5 | 1.8 | 8.5 | 4.2 | 8688 |
2008/12/15 | 湖北 | 潜江 | 327 | 37.5 | 1.8 | 8.5 | 4.5 | 9499 |
2008/12/15 | 江苏 | 大丰 | 528 | 34 | 2.5 | 10 | 3.4 | 7180 |
2008/12/15 | 江苏 | 大丰 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 4.5 | 9807 |
2008/12/15 | 安徽 | 安庆 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
2008/12/15 | 安徽 | 安庆 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
2008/12/15 | 安徽 | 固镇 | 429 | 38 | 2.5 | 8.5 | 4.4 | 9194 |
2008/12/15 | 安徽 | 固镇 | 329 | 38 | 2.5 | 8.5 | 4.6 | 9731 |
2008/12/15 | 安徽 | 无为 | 427 | 37.5 | 2.1 | 12.5 | 4.56 | 10047 |
2008/12/15 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.9 | 12 | 4.62 | 10039 |
2008/12/15 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2 | 9 | 4.8 | 10496 |
2008/12/15 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.4 | 9096 |
2008/12/15 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9523 |
2008/12/15 | 安徽 | 宿松 | 329 | 38 | 1.3 | 8.5 | 4.8 | 10143 |
2008/12/15 | 安徽 | 望江 | 429 | 39 | 1 | 8 | 4.56 | 9234 |
2008/12/15 | 安徽 | 望江 | 329 | 39 | 1 | 8 | 4.6 | 9337 |
2008/12/15 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 4.6 | 10310 |
2008/12/15 | 山东 | 金乡 | 329 | 38 | 1.3 | 9.6 | 4.76 | 10140 |
2008/12/15 | 山东 | 巨野 | 328 | 38.5 | 2.3 | 9 | 5 | 10714 |
2008/12/15 | 山东 | 武城 | 329 | 37.2 | 1.3 | 8.5 | 4.84 | 10435 |
2008/12/15 | 山东 | 武城 | 329 | 37.5 | 1.1 | 7.5 | 5 | 10675 |
2008/12/15 | 河南 | 新野 | 329 | 38 | 2.5 | 8.5 | 4.9 | 10537 |
2008/12/15 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.3 | 11 | 4.84 | 10486 |
2008/12/15 | 河北 | 高阳 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.7 | 9910 |
2008/12/15 | 河北 | 冀州 | 329 | 37 | 1.1 | 7 | 4.96 | 10638 |
2008/12/15 | 河北 | 冀州 | 329 | 37.5 | 1.2 | 7.5 | 5.12 | 11002 |
2008/12/15 | 河北 | 吴桥 | 429 | 36.3 | 1.4 | 7.1 | 4.65 | 10006 |
2008/12/15 | 天津 | 宝坻 | 329 | 36 | 0.6 | 5 | 4.8 | 10201 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网