棉花期货每日行情-郑州商品交易所(12.22)
生意社12月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF901 | 11360 | 11390 | 11570 | 11390 | 11570 | 11480 | 120 | 1,074 | 6,230 | -430 | 6,165.42 | 0 |
CF903 | 11365 | 11500 | 11700 | 11495 | 11700 | 11590 | 225 | 448 | 1,054 | -206 | 2,596.58 | 0 |
CF905 | 11365 | 11440 | 11820 | 11440 | 11820 | 11680 | 315 | 63,840 | 44,386 | 4,832 | 372,844.57 | 0 |
CF907 | 11520 | 11600 | 11985 | 11600 | 11985 | 11820 | 300 | 1,888 | 3,436 | -234 | 11,156.84 | 0 |
CF909 | 11735 | 11950 | 12205 | 11860 | 12205 | 12045 | 310 | 1,498 | 5,306 | 196 | 9,020.39 | 0 |
CF911 | 11900 | 11955 | 12250 | 11955 | 12250 | 12150 | 250 | 620 | 350 | -236 | 3,765.98 | 0 |
小计 | 69,368 | 60,762 | 3,922 | 405,549.78 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网