棉花仓单日报表-郑州商品交易所(12.23)
生意社12月23日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年12月23日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 75 | 0 | |
2008 | C2 | 228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 10 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 新疆 | 23 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 114 | 0 | 42 | |||||
083 | 南阳储运 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 64 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 36 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
小计 | 119 | 0 | 145 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 25 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
2008 | C2 | 228 | 新疆 | 17 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 35 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2008 | C2 | 330 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 93 | 0 | 94 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 27 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 4 | 0 | |||
小计 | 31 | 0 | 125 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 28 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 32 | 14 | |||
小计 | 61 | 14 | 98 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 34 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 16 | 0 | |||
小计 | 50 | 0 | 45 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 98 | 30 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 24 | 14 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 4 | 3 | |||
小计 | 127 | 47 | 186 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 49 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 36 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 24 | 5 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 10 | 9 | |||
小计 | 119 | 14 | 100 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 6 | 0 | |||
小计 | 7 | 0 | 10 | |||||
总计 | 721 | 75 | 845 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网