撮合日报:12月29日重心上移 缩量减仓
生意社12月29日讯 12月29日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9660吨,较上一交易日减少1180吨,其中,120吨为MD0902合同,其余均为MA合同。订货量较上一交易日减少540吨,累计订货量为54920吨。
26日,欧佩克降低出口支撑原油大幅上扬,技术买盘推高谷物期货,但期棉忽视外围强势,弱势震荡,盘终近跌远涨。今日撮合整体表现为稳步上涨,重心有所上移,其中主力合同MA0905合同高开小幅波动,交易时间内波幅仅50元,显示了较强的稳定性。而近期合同MA0901、MA0902、MA0903虽然均价也都有不俗的涨幅,但盘内剧烈波动,并且成交量均不足千吨,在一定程度上反映出交易商不平静的交易心理。
今日撮合体现以下特点:一、成交量小幅下降,MA0905合同依旧为交易重点,并且走势稳定,其今日成交3860吨,占总成交量40%;二、MD0902成交120吨,并且还有两个月份MD合同出现买卖竞价;反映出市场上低等级棉市场有所回暖;三、订货量继续下降,除远月MA0906合同订货增加800吨外,其他MA合同持平或下降;四、近期合同MA0901均价11281元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价11486元/吨相比,低205元/吨,价差逐步缩小。
【相关信息】12月29日中国棉花价格指数跌8元,为10933元;12月29日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8357元。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0901 | 11190 | 11372 | 11190 | 11370 | 11281 | 91 | 980 | 213460 | -680 | 4900 |
MA0902 | 11520 | 11520 | 11302 | 11302 | 11425 | 132 | 240 | 119280 | 0 | 5340 |
MA0903 | 11401 | 11783 | 11401 | 11655 | 11663 | 114 | 700 | 142800 | 0 | 12180 |
MA0904 | 11900 | 11900 | 11750 | 11788 | 11781 | 128 | 2340 | 140440 | -320 | 17880 |
MA0905 | 11868 | 11878 | 11828 | 11860 | 11850 | 84 | 3860 | 49140 | -440 | 10540 |
MA0906 | 12090 | 12090 | 11930 | 11989 | 11952 | 48 | 1420 | 5140 | 800 | 2380 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 680 | 0 | 580 |
MD0902 | 9940 | 9940 | 9900 | 9900 | 9907 | - | 120 | 420 | 100 | 400 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 840 | 0 | 680 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 0 | 40 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9660, 订货总量:54920,今日订货量增减:-540 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网