棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.31)
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 2,534 | -883 | 浙江中大 | 2,864 | -87 | 格林期货 | 2,590 | -86 |
2 | 国际期货 | 2,321 | -3,967 | 金石期货 | 2,187 | 11 | 国际期货 | 2,044 | 262 |
3 | 金鹏期货 | 1,626 | -492 | 中粮期货 | 2,177 | -698 | 摩根大通 | 1,864 | 244 |
4 | 金元期货 | 1,613 | -745 | 国际期货 | 1,822 | -407 | 首创期货 | 1,713 | 317 |
5 | 浙江永安 | 1,561 | -581 | 中谷期货 | 1,687 | -198 | 鲁能金穗 | 1,427 | -7 |
6 | 浙江中大 | 1,534 | -1,750 | 万达期货 | 1,683 | -533 | 万达期货 | 1,171 | 183 |
7 | 安徽徽商 | 1,396 | -2,822 | 浙江大地 | 1,532 | -8 | 上海通联 | 1,084 | 379 |
8 | 中粮期货 | 1,339 | -399 | 经易期货 | 1,088 | -2 | 光大期货 | 1,010 | 127 |
9 | 格林期货 | 1,200 | -260 | 方正期货 | 1,053 | -66 | 金鹏期货 | 932 | 41 |
10 | 首创期货 | 1,157 | -918 | 黑龙江天琪 | 880 | -421 | 方正期货 | 871 | -45 |
11 | 银河期货 | 1,126 | -179 | 大越期货 | 762 | 5 | 浙江永安 | 768 | -748 |
12 | 浙江天马 | 1,119 | -2,361 | 长城伟业 | 758 | -3 | 浙江中大 | 678 | -539 |
13 | 鲁证期货 | 1,116 | 201 | 长江期货 | 732 | -132 | 华安期货 | 664 | 9 |
14 | 海通期货 | 1,002 | -1,665 | 金鹏期货 | 659 | 119 | 安徽徽商 | 591 | -335 |
15 | 南华期货 | 904 | -574 | 神华期货 | 629 | -54 | 上海浙石 | 577 | 104 |
16 | 长城伟业 | 803 | -1,976 | 新湖期货 | 600 | -32 | 长江期货 | 521 | -36 |
17 | 晟鑫期货 | 797 | -658 | 上海浙石 | 576 | 114 | 浙江天马 | 464 | -452 |
18 | 广发期货 | 761 | -312 | 浙江天马 | 490 | -9 | 金石期货 | 440 | 37 |
19 | 浙江大地 | 685 | -1,159 | 海通期货 | 441 | -171 | 南华期货 | 438 | -203 |
20 | 国元期货 | 644 | -34 | 南华期货 | 414 | -5 | 海通期货 | 402 | -75 |
合计 | 25,238 | -21,534 | 23,034 | -2,577 | 20,249 | -823 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网