2008年1-11月山东省纺织服装出口情况
生意社1月4日讯
金额单位:万美元
商品名称 | 当月 | 累计 | ||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
纺织服装 | 134055 | 12.1 | 1435513 | 13.9 |
纺织纱线、织物及制品 | 63092 | 1.9 | 727565 | 16.5 |
棉纱线 | 2569 | -32 | 51470 | 8.9 |
亚麻及苎麻纱线 | 2 | -91.8 | 21 | -72.8 |
含合成短纤85% 及以上的纱线 | 215 | -50.1 | 3482 | -18.8 |
合成短纤与棉混纺纱线 | 31 | 34.6 | 258 | -30.4 |
人造短纤纱线(缝纫线除外) | 92 | -38.4 | 1642 | -17.7 |
丝织物 | 488 | -6.4 | 5002 | 3.1 |
坯绸 | 398 | 15.5 | 4006 | 10 |
其他丝织物 | 91 | -48.8 | 996 | -17.7 |
毛纺机织物 | 247 | -34.8 | 4595 | -6.4 |
棉机织物 | 17355 | -3.8 | 209957 | 24.1 |
棉坯布 | 2705 | -48 | 47130 | 0.1 |
棉与化纤混纺坯布 | 367 | 61.8 | 4260 | 45.3 |
其他棉机织物 | 14284 | 13.1 | 158572 | 33 |
亚麻及苎麻机织物 | 113 | -18.1 | 1128 | 8.7 |
合成短纤与棉混纺机织物 | 3813 | -1.3 | 41827 | -1.8 |
聚酯短纤与棉混纺坯布 | 795 | -42 | 12466 | -15.5 |
其他合成短纤与棉混纺机织物 | 3018 | 21.1 | 29360 | 5.4 |
人造纤维短纤机织物 | 423 | 24.5 | 3636 | 41.4 |
地毯 | 2497 | 13 | 25561 | 15.7 |
棉浴巾 | 2948 | 18.8 | 37167 | 20.1 |
针织或钩编的台布、盘垫 | 24 | -54.7 | 773 | -11 |
塑料编织袋(周转袋除外) | 2724 | 4 | 29812 | 11.6 |
服装及衣着附件 | 70963 | 23 | 707948 | 11.2 |
织物制服装 | 61704 | 21.9 | 621515 | 11.8 |
非针织或钩编织物制服装 | 25003 | 22 | 258910 | 12.2 |
针织或钩编的服装 | 36702 | 21.9 | 362605 | 11.5 |
皮革服装 | 1008 | -34.7 | 13995 | -32 |
裘皮服装 | 152 | 15.3 | 519 | -39.8 |
皮革手套 | 408 | -6 | 2960 | -9.6 |
织物制手套 | 822 | 34.3 | 8626 | 23.8 |
织物制袜子 | 1591 | 32.4 | 14549 | 21 |
手帕 | 45 | 14.4 | 459 | -22.5 |
帽类 | 1830 | 40.6 | 18191 | 27.7 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇