棉花期货每日行情-郑州商品交易所(01.06)
生意社1月6日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF901 | 11565 | 11510 | 11600 | 11500 | 11565 | 11555 | -10 | 378 | 4,758 | -80 | 2,184.34 | 11555 |
CF903 | 11635 | 11605 | 11700 | 11515 | 11610 | 11635 | 0 | 254 | 1,104 | 44 | 1,477.40 | 0 |
CF905 | 11805 | 11730 | 11865 | 11650 | 11710 | 11765 | -40 | 50,192 | 45,720 | 1,438 | 295,304.41 | 0 |
CF907 | 11970 | 11845 | 11980 | 11810 | 11855 | 11905 | -65 | 1,154 | 4,638 | 314 | 6,868.28 | 0 |
CF909 | 12165 | 12085 | 12180 | 12035 | 12055 | 12095 | -70 | 1,364 | 5,344 | 346 | 8,249.29 | 0 |
CF911 | 12240 | 12190 | 12305 | 12190 | 12270 | 12245 | 5 | 96 | 338 | -18 | 587.80 | 0 |
小计 | 53,438 | 61,902 | 2,044 | 314,671.52 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网