棉花期货每日行情-郑州商品交易所(01.07)
生意社1月7日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF901 | 11555 | 11585 | 11655 | 11565 | 11655 | 11605 | 50 | 408 | 4,780 | 22 | 2,367.73 | 11605 |
CF903 | 11635 | 11685 | 11860 | 11685 | 11695 | 11750 | 115 | 370 | 1,222 | 118 | 2,173.70 | 0 |
CF905 | 11765 | 11805 | 12020 | 11790 | 11850 | 11900 | 135 | 98,972 | 48,414 | 2,694 | 588,833.17 | 0 |
CF907 | 11905 | 11880 | 12135 | 11880 | 11975 | 12000 | 95 | 2,396 | 5,258 | 620 | 14,373.02 | 0 |
CF909 | 12095 | 12155 | 12335 | 12140 | 12190 | 12220 | 125 | 1,826 | 5,398 | 54 | 11,157.88 | 0 |
CF911 | 12245 | 12300 | 12450 | 12275 | 12365 | 12365 | 120 | 178 | 352 | 14 | 1,100.54 | 0 |
小计 | 104,150 | 65,424 | 3,522 | 620,006.04 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网