棉花期货每日行情-郑州商品交易所(1.13)
生意社1月13日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF901 | 11580 | 11460 | 11510 | 11420 | 11500 | 11480 | -100 | 150 | 4,474 | -162 | 861.97 | 11480 |
CF903 | 11690 | 11500 | 11580 | 11500 | 11550 | 11555 | -135 | 38 | 1,292 | 16 | 219.50 | 0 |
CF905 | 11860 | 11660 | 11745 | 11625 | 11715 | 11705 | -155 | 25,618 | 44,864 | -786 | 149,903.49 | 0 |
CF907 | 12000 | 11800 | 11895 | 11800 | 11855 | 11845 | -155 | 828 | 5,714 | 242 | 4,904.63 | 0 |
CF909 | 12260 | 12125 | 12180 | 12100 | 12150 | 12140 | -120 | 722 | 5,528 | 74 | 4,383.11 | 0 |
CF911 | 12470 | 12200 | 12450 | 12160 | 12395 | 12380 | -90 | 168 | 440 | 16 | 1,039.98 | 0 |
小计 | 27,524 | 62,312 | -600 | 161,312.68 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网