中国·盛泽丝绸化纤指数面料跌幅前8位(1.12)
生意社1月13日讯
跌幅前8位 | ||
产品代码 | 产品名称 | 跌幅 |
10010321310421* | 双喷花瑶2×2(50D×75D) | -4.34 |
13010811330401* | 加捻50D×50D | -2.66 |
10010331310422* | 双喷消光花瑶2×2 (75D×75D) | -2.01 |
04020231210423* | 230T消光尼丝纺 | -1.70 |
11010321220451* | 150D×300D | -1.26 |
07011324310401* | 锦涤桃皮绒 | -1.05 |
04020221210430* | 300T尼丝纺 | -1.03 |
11010221210405* | 150D×300D | -0.97 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网