棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(1.14)
生意社1月14日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 1,094 | 295 | 中谷期货 | 3,522 | -4 | 国际期货 | 3,722 | 222 |
2 | 国际期货 | 1,016 | -1,603 | 浙江中大 | 2,985 | -48 | 格林期货 | 3,318 | -6 |
3 | 冠通期货 | 911 | 484 | 金石期货 | 2,182 | 4 | 摩根大通 | 2,752 | 168 |
4 | 方正期货 | 517 | 318 | 经易期货 | 1,989 | 2 | 万达期货 | 2,537 | -36 |
5 | 鲁证期货 | 446 | -430 | 国际期货 | 1,958 | -134 | 鲁能金穗 | 1,430 | -3 |
6 | 湘财祈年 | 410 | 388 | 万达期货 | 1,601 | -60 | 首创期货 | 1,414 | -3 |
7 | 金鹏期货 | 410 | -153 | 长江期货 | 1,488 | 257 | 上海通联 | 900 | 0 |
8 | 安徽徽商 | 375 | -242 | 浙江大地 | 1,026 | -22 | 金鹏期货 | 736 | -60 |
9 | 长江期货 | 367 | -160 | 方正期货 | 1,019 | 64 | 上海浙石 | 704 | 0 |
10 | 浙江中大 | 298 | -369 | 大越期货 | 816 | 6 | 浙江永安 | 653 | -113 |
11 | 浙江永安 | 298 | -290 | 长城伟业 | 759 | 18 | 华安期货 | 646 | 16 |
12 | 晟鑫期货 | 287 | -123 | 新湖期货 | 727 | 8 | 方正期货 | 634 | -117 |
13 | 长城伟业 | 285 | -306 | 上海浙石 | 700 | 0 | 长江期货 | 520 | 0 |
14 | 国泰君安 | 278 | -133 | 海通期货 | 446 | 12 | 安徽徽商 | 516 | -8 |
15 | 海通期货 | 257 | -167 | 浙江天马 | 446 | 4 | 光大期货 | 497 | -102 |
16 | 上海中期 | 249 | -172 | 金鹏期货 | 422 | 2 | 浙江天马 | 479 | 6 |
17 | 国元期货 | 235 | -126 | 摩根大通 | 417 | 7 | 长城伟业 | 472 | -1 |
18 | 广发期货 | 228 | -478 | 安徽徽商 | 415 | -5 | 鲁证期货 | 472 | 11 |
19 | 浙江新华 | 186 | -274 | 湖南大有 | 377 | -54 | 海通期货 | 454 | -91 |
20 | 中粮期货 | 185 | -390 | 新纪元期货 | 369 | -23 | 中粮期货 | 411 | -20 |
合计 | 8,332 | -3,931 | 23,664 | 34 | 23,267 | -137 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网