棉花期货每日行情-郑州商品交易所(1.23)
生意社1月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF903 | 11540 | 11550 | 11580 | 11530 | 11575 | 11550 | 10 | 82 | 1,160 | -12 | 473.62 | 0 |
CF905 | 11685 | 11715 | 11735 | 11660 | 11735 | 11685 | 0 | 6,914 | 37,872 | -1,358 | 40,398.56 | 0 |
CF907 | 11870 | 11865 | 11880 | 11845 | 11880 | 11860 | -10 | 236 | 6,172 | 32 | 1,399.76 | 0 |
CF909 | 12180 | 12195 | 12195 | 12165 | 12195 | 12180 | 0 | 90 | 7,638 | 0 | 548.16 | 0 |
CF911 | 12520 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | -15 | 2 | 412 | 0 | 12.51 | 0 |
CF001 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 7,324 | 53,258 | -1,338 | 42,832.61 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网