棉花期货每日行情-郑州商品交易所(2.3)
生意社2月3日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF903 | 11610 | 11650 | 11700 | 11620 | 11700 | 11670 | 60 | 390 | 1,212 | -70 | 2,275.50 | 0 |
CF905 | 11815 | 11835 | 11915 | 11805 | 11905 | 11875 | 60 | 15,552 | 41,744 | 3,638 | 92,325.00 | 0 |
CF907 | 11940 | 11980 | 12020 | 11950 | 12020 | 12000 | 60 | 1,830 | 6,926 | 776 | 10,977.88 | 0 |
CF909 | 12205 | 12255 | 12330 | 12240 | 12325 | 12300 | 95 | 590 | 6,198 | 78 | 3,628.40 | 0 |
CF911 | 12600 | 12605 | 12700 | 12605 | 12685 | 12660 | 60 | 12 | 398 | -6 | 75.97 | 0 |
CF001 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 18,374 | 56,482 | 4,416 | 109,282.75 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网