棉花撮合日报:2月9日减仓大涨 重心上移
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0902 | 11810 | 11850 | 11810 | 11850 | 11830 | - | 120 | 122360 | -100 | 4960 |
MA0903 | 11930 | 12050 | 11930 | 12050 | 11996 | 140 | 1000 | 160340 | -260 | 9700 |
MA0904 | 11952 | 12100 | 11952 | 12100 | 12041 | 146 | 1520 | 179400 | -760 | 13840 |
MA0905 | 12080 | 12190 | 12002 | 12180 | 12113 | 152 | 3360 | 106700 | -740 | 11820 |
MA0906 | 12001 | 12258 | 12001 | 12258 | 12145 | 111 | 2220 | 42080 | 180 | 7500 |
MA0907 | 12250 | 12340 | 12245 | 12340 | 12273 | 112 | 980 | 4840 | 420 | 3360 |
MD0902 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | - | 20 | 660 | 0 | 480 |
MD0903 | 9800 | 9900 | 9800 | 9900 | 9850 | - | 240 | 2800 | 0 | 1980 |
MD0904 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | 120 | 1340 | 60 | 1180 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 240 | 0 | 240 |
MD0906 | 10081 | 10081 | 10081 | 10081 | 10081 | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9620, 订货总量:55100,今日订货量增减:-1160 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
生意社2月9日讯 2月9日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9620吨,较上一交易日增加2540吨,其中MD合同成交420吨,其余全部为MA合同。订货量减少1160吨,累计订货量为55100吨。
6日ICE期棉早盘下跌,但在美国股市、大豆期货、小麦和玉米期货走强的带动下,以及美元走弱和投机买盘给期棉市场一定支持,下跌势头得到稳定,最终小幅收阳;当日撮合高开向上,大涨收盘;当日MD合同成交活跃,最低价为MA0902合同开盘价11810元;最高价为MA0907合同收盘价12340元;当日撮合成交继续放量,订货量减幅超过千吨。
今日撮合有以下特点:一、成交量继续增加,总量接近万吨,除近月MA0902外MA其余合同成交活跃,MA0905和MA0906两合同成交之和,是当日总成交的58%;二、订货量大幅减少,MA各月合同近减远增,近月合同持仓向远月转移,空头平仓脱市;三、MA合同均价大幅上涨,价格重心进一步上移,MA0907合同均价以12273元居于各合同之首;四、近来MD合同成交活跃,可能与高等级棉多数交储,低等级棉成为市场主流有较大关系;五、近期合同MA0902日均价为11830元,今日中国棉花价格指数229级到厂价11645元/吨,撮现市场倒挂,正月十五以后现货市场广泛启动,可能会跟随电子盘市场上行。
【相关信息】2月9日中国棉花价格指数涨2元,为11119元;2月9日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8346元。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网