棉花期货每日行情-郑州商品交易所(2.9)
生意社2月9日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF903 | 11740 | 11840 | 12020 | 11830 | 11955 | 11925 | 185 | 574 | 1,794 | 396 | 3,422.37 | 0 |
CF905 | 11940 | 12030 | 12230 | 12005 | 12165 | 12130 | 190 | 56,840 | 54,926 | 6,504 | 344,786.12 | 0 |
CF907 | 12065 | 12160 | 12350 | 12140 | 12305 | 12250 | 185 | 2,662 | 8,542 | 876 | 16,302.39 | 0 |
CF909 | 12365 | 12425 | 12645 | 12425 | 12590 | 12525 | 160 | 1,654 | 7,364 | 408 | 10,358.14 | 0 |
CF911 | 12635 | 12755 | 12860 | 12720 | 12800 | 12800 | 165 | 108 | 314 | -10 | 691.15 | 0 |
CF001 | 12935 | 13000 | 13100 | 12975 | 13055 | 13025 | 90 | 42 | 46 | 2 | 273.58 | 0 |
小计 | 61,880 | 72,986 | 8,176 | 375,833.75 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网