棉花期货每日行情-郑州商品交易所(2.11)
生意社2月11日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF903 | 11920 | 11800 | 11880 | 11750 | 11800 | 11830 | -90 | 206 | 1,874 | -106 | 1,218.59 | 0 |
CF905 | 12130 | 12000 | 12085 | 11915 | 11975 | 12000 | -130 | 27,978 | 48,454 | -4,922 | 167,874.12 | 0 |
CF907 | 12265 | 12215 | 12250 | 12100 | 12140 | 12175 | -90 | 3,600 | 8,330 | -252 | 21,911.47 | 0 |
CF909 | 12560 | 12545 | 12565 | 12420 | 12450 | 12485 | -75 | 2,652 | 7,220 | -230 | 16,552.04 | 0 |
CF911 | 12765 | 12700 | 12765 | 12700 | 12720 | 12735 | -30 | 48 | 344 | 30 | 305.63 | 0 |
CF001 | 13090 | 13040 | 13040 | 13035 | 13035 | 13040 | -50 | 4 | 48 | 2 | 26.08 | 0 |
小计 | 34,488 | 66,270 | -5,478 | 207,887.93 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网