棉花期货每日行情-郑州商品交易所(2.13)
生意社2月13日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF903 | 11805 | 11820 | 11850 | 11805 | 11850 | 11840 | 35 | 100 | 1,854 | 0 | 591.91 | 0 |
CF905 | 11970 | 11965 | 12010 | 11940 | 11990 | 11975 | 5 | 12,058 | 50,528 | 910 | 72,197.24 | 0 |
CF907 | 12145 | 12130 | 12185 | 12130 | 12175 | 12155 | 10 | 972 | 8,858 | 278 | 5,906.15 | 0 |
CF909 | 12445 | 12425 | 12495 | 12425 | 12475 | 12460 | 15 | 624 | 7,642 | 214 | 3,887.84 | 0 |
CF911 | 12720 | 12725 | 12780 | 12705 | 12780 | 12740 | 20 | 38 | 348 | 8 | 242.07 | 0 |
CF001 | 13000 | 13100 | 13100 | 13000 | 13030 | 13020 | 20 | 62 | 124 | 58 | 403.69 | 0 |
小计 | 13,854 | 69,354 | 1,468 | 83,228.90 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网