涤纶FDY行情---盛泽/海宁/桐乡三地(02.18)
生意社2月18日讯
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨 带票) | 生产厂家 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,000 | 晓星化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,700 | 嘉兴龙腾 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,000 | 新民化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,600 | 天意化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,500 | 宜兴华亚 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,400 | 漯河银海 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,800 | 方圆化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,200 | 恒力化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,000 | 海南兴业 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,000 | 吴江盛虹 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,700 | 辽化二期 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,700 | 仪化股份 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,800 | 嘉兴高科 |
FDY | 50D/ 36F | 优 | 白 | 10,100 | 吴江新民 |
FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 10,400 | 辽吴化纤 |
FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 10,600 | 盛虹化纤 |
FDY | 50D/72F | 优 | 白 | 10,600 | 恒力化纤 |
FDY | 61D/ 24F | 白 | 优 | 9,600 | 桐乡桐昆 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 9,500 | 神鹰化纤 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 9,700 | 新益达化纤 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 9,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 9,700 | 萧山联达 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 9,600 | 市场均价 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 9,500 | 杭州天元 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 9,500 | 黑龙江龙涤 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 9,600 | 辽吴化纤 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 9,400 | 吴江方圆 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 9,500 | 辽宁化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,500 | 方圆化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,400 | 神鹰化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,400 | 漯河银海 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,600 | 纵横化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,600 | 无锡神羊 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,600 | 天元化纤 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 8,500 | 萧山恒逸 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 8,500 | 浙江桐昆 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 8,400 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 8,500 | 吴江神鹰 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 8,500 | 桐乡桐昆 |
FDY | 132D/ 96F | 白 | 优 | 8,300 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 135D/ 36F | 白 | 优 | 8,200 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 36F | 白 | 优 | 8,300 | 山东万杰 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,200 | 萧山联达 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,100 | 萧山东南 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,000 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,100 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,100 | 市场中心价 |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 7,800 | 绍兴九花 |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 7,700 | 桐乡桐昆 |
FDY | 300D/ 144F | 白 | 优 | 7,800 | 浙江荣盛 |
FDY | 50D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,500 | 吴江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,200 | 吴江新民 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,300 | 吴江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,300 | 张家港中港 |
FDY | 75D/ 36F | 阳离子 | 优 | 11,900 | 吴江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,300 | 张家港中港 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,300 | 吴江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,800 | 吴江辽吴 |
FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 10,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,800 | 吴江新生 |
FDY | 200D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,600 | 绍兴纵横 |
FDY | 300D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,600 | 吴江新生 |
FDY | 40D/36F | 全消光 | 优 | 13,700 | 吴江辽吴 |
FDY | 48D/ 24F | 大有光 | 优 | 12,700 | 吴江方圆 |
FDY | 50D/ 48F | 全消光 | 优 | 12,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,200 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,800 | 吴江新民 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 桐乡新晨 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,900 | 绍兴纵横 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 市场中心成交价 |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 10,700 | 吴江方圆 |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 11,000 | 中石化四方报价 |
FDY | 68D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,800 | 嘉兴高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 10,000 | 嘉兴高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 9,800 | 纵横化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 9,800 | 吴江新生 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 9,800 | 宜兴华亚 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 10,000 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 48F | 大有光 | 优 | 9,800 | 桐乡桐昆 |
聚酯切片的现货价格回落至7000元/吨,市场交易量平淡,由于下游织机开动率不高,约60%的水平,预料短期内涤丝价格将小幅度回落。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺