2008年度棉花收购加工数据快报(截止2.19)
生意社2月20日讯
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2009/02/19 | 兵团 | 农一师 | 429 | 39 | 1.7 | 8.6 | 4.7 | 10183 |
2009/02/19 | 兵团 | 农一师 | 329 | 39.6 | 1.7 | 8.5 | 5 | 10807 |
2009/02/19 | 兵团 | 农一师 | 229 | 39.7 | 1.5 | 8.5 | 5.1 | 11013 |
2009/02/19 | 兵团 | 农一师 | 129 | 39.9 | 1.5 | 8.5 | 5.2 | 11218 |
2009/02/19 | 湖南 | 澧县 | 428 | 39 | 2.5 | 12 | 4.55 | 10182 |
2009/02/19 | 湖北 | 仙桃 | 428 | 38 | 1.1 | 8 | 4.9 | 10821 |
2009/02/19 | 安徽 | 安庆 | 429 | 40 | 2 | 9 | 4.8 | 10283 |
2009/02/19 | 安徽 | 安庆 | 329 | 40 | 2 | 9 | 5 | 10793 |
2009/02/19 | 安徽 | 固镇 | 329 | 38 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 11980 |
2009/02/19 | 安徽 | 无为 | 427 | 37.5 | 2.1 | 12 | 4.78 | 11134 |
2009/02/19 | 安徽 | 无为 | 329 | 37.5 | 1.9 | 11 | 4.82 | 11124 |
2009/02/19 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.78 | 10577 |
2009/02/19 | 安徽 | 东至 | 329 | 39 | 1.3 | 11 | 4.88 | 10841 |
2009/02/19 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 5.2 | 12575 |
2009/02/19 | 山东 | 金乡 | 329 | 38.1 | 1.3 | 9.5 | 4.99 | 11209 |
2009/02/19 | 山东 | 武城 | 329 | 37.4 | 1.3 | 8.5 | 5 | 11318 |
2009/02/19 | 河南 | 南阳 | 329 | 37 | 1.2 | 10 | 4.6 | 10469 |
2009/02/19 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.3 | 7.6 | 5.24 | 11698 |
2009/02/19 | 河北 | 吴桥 | 429 | 35 | 1.6 | 8 | 5 | 11984 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; 12月1.4元/公斤; |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网