棉花仓单日报表-郑州商品交易所(3.2)
生意社3月2日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2009年3月2日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 75 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 14 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 20 | 0 | |||
小计 | 109 | 0 | 28 | |||||
083 | 南阳储运 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 64 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 146 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 54 | 0 | |||
小计 | 273 | 0 | 106 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 25 | 0 | |
2008 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2008 | C2 | 230 | 内地 | 6 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 56 | 0 | |||
2008 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 17 | 0 | |||
小计 | 107 | 0 | 110 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 27 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 166 | 0 | |||
2008 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 194 | 0 | 91 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 28 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 121 | 3 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 5 | 5 | |||
小计 | 154 | 8 | 104 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 34 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 84 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 1 | 1 | |||
小计 | 119 | 1 | 18 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 94 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 253 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 107 | 0 | |||
小计 | 455 | 0 | 121 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 47 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 36 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 90 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 67 | 0 | |||
小计 | 240 | 0 | 48 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 20 | 2 | |||
小计 | 21 | 2 | 4 | |||||
总计 | 1672 | 11 | 630 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网