中国进口棉价格指数(FC Index)2月度统计表
生意社3月2日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2009-2-27 | 58.90 | 0.23 | 10336 | 12263 | 55.13 | 0.13 | 9688 | 11989 | 52.45 | 0.21 | 9226 | 11800 |
2009-2-26 | 58.67 | 0 | 10297 | 12246 | 55.00 | 0 | 9665 | 11980 | 52.24 | 0 | 9190 | 11789 |
2009-2-25 | 58.67 | 0 | 10297 | 12246 | 55.00 | 0 | 9665 | 11980 | 52.24 | 0 | 9190 | 11789 |
2009-2-24 | 58.67 | -0.2 | 10297 | 12246 | 55.00 | -0.24 | 9665 | 11980 | 52.24 | -0.21 | 9190 | 11789 |
2009-2-23 | 58.87 | -0.78 | 10331 | 12267 | 55.24 | -0.72 | 9706 | 11994 | 52.45 | -0.77 | 9226 | 11800 |
2009-2-20 | 59.65 | -0.33 | 10465 | 12325 | 55.96 | -0.41 | 9830 | 12052 | 53.22 | -0.4 | 9359 | 11853 |
2009-2-19 | 59.98 | 0.06 | 10522 | 12352 | 56.37 | 0.06 | 9901 | 12081 | 53.62 | 0.01 | 9428 | 11885 |
2009-2-18 | 59.92 | -0.45 | 10512 | 12350 | 56.31 | -0.35 | 9891 | 12069 | 53.61 | -0.54 | 9426 | 11883 |
2009-2-17 | 60.37 | 0 | 10589 | 12379 | 56.66 | 0 | 9951 | 12094 | 54.15 | 0 | 9519 | 11918 |
2009-2-16 | 60.37 | -0.33 | 10589 | 12379 | 56.66 | -0.20 | 9951 | 12094 | 54.15 | -0.13 | 9519 | 11918 |
2009-2-13 | 60.70 | -0.43 | 10646 | 12404 | 56.86 | -0.38 | 9985 | 12117 | 54.28 | -0.18 | 9541 | 11927 |
2009-2-12 | 61.13 | -0.57 | 10720 | 12439 | 57.24 | -0.69 | 10051 | 12138 | 54.46 | -0.72 | 9572 | 11938 |
2009-2-11 | 61.70 | -2.08 | 10818 | 12490 | 57.93 | -2.01 | 10169 | 12193 | 55.18 | -2 | 9696 | 11990 |
2009-2-10 | 63.78 | 0.13 | 11176 | 12654 | 59.94 | 0.23 | 10515 | 12343 | 57.18 | 0.23 | 10040 | 12135 |
2009-2-9 | 63.65 | -0.06 | 11154 | 12640 | 59.71 | -0.06 | 10476 | 12327 | 56.95 | -0.07 | 10001 | 12116 |
2009-2-6 | 63.71 | -0.06 | 11164 | 12651 | 59.77 | -0.07 | 10486 | 12329 | 57.02 | 0 | 10013 | 12121 |
2009-2-5 | 63.77 | 0.14 | 11174 | 12652 | 59.84 | 0.18 | 10498 | 12344 | 57.02 | 0.19 | 10013 | 12121 |
2009-2-4 | 63.63 | -0.41 | 11150 | 12646 | 59.66 | -0.34 | 10467 | 12327 | 56.83 | -0.34 | 9980 | 12110 |
2009-2-3 | 64.04 | 0.05 | 11221 | 12672 | 60.00 | 0.04 | 10526 | 12356 | 57.17 | 0.09 | 10039 | 12133 |
2009-2-2 | 63.99 | -0.42 | 11212 | 12673 | 59.96 | -0.35 | 10519 | 12347 | 57.08 | -0.28 | 10023 | 12134 |
2009-2-1 | 64.41 | -0.66 | 11285 | 12711 | 60.31 | -1.18 | 10579 | 12377 | 57.36 | -1.14 | 10071 | 12153 |
月均价 | 61.36 | 57.55 | 54.8 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网