2008年1-12月原毛进口量23万多吨
生意社3月3日讯
原毛进口量23万多吨 | |
2008年1月至2008年12月 | |
1 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 |
2 | 中国纺织物资南京公司 |
3 | 中国纺织物资(集团)公司 |
4 | 天津港保税区恒盛达国际贸易有限公司 |
5 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
6 | 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 |
7 | 中纺原料国际贸易公司 |
8 | 江苏阳光股份有限公司 |
9 | 利华(宁波)羊毛工业有限公司 |
10 | 张家港保税区澳丰毛纺有限公司 |
11 | 浙江新中和羊毛有限公司 |
12 | 张家港扬子精梳毛条有限公司 |
13 | 江苏华西国际贸易有限公司 |
14 | 浙江中新毛纺织有限公司 |
15 | 山东省东方国际贸易股份有限公司 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网