2008年羊毛条出口情况统计
生意社3月3日讯
羊毛条出口 | ||
序号 | 出口商 | 公斤 |
1 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 | 4,781,594 |
2 | 张家港保税区澳丰毛纺有限公司 | 3,179,839 |
3 | 张家港扬子精梳毛条有限公司 | 2,718,499 |
4 | 利华(宁波)羊毛工业有限公司 | 2,631,748 |
5 | 南海品德毛条有限公司 | 2,390,153 |
6 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 2,109,163 |
7 | 山东省东方国际贸易股份有限公司 | 1,982,580 |
8 | 江阴胜海实业有限公司 | 1,413,096 |
9 | 张家港保税区中澳毛条工业有限公司 | 1,291,265 |
10 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 697,856 |
…… | ||
出口商总数 | 48 | 27,964,944 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网