棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.10)
生意社3月10日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF903 | 11695 | 11690 | 11725 | 11690 | 11725 | 11705 | 10 | 206 | 1,840 | 82 | 1,205.23 | 11705 |
CF905 | 11820 | 11810 | 11865 | 11800 | 11860 | 11840 | 20 | 5,566 | 41,212 | -1,188 | 32,956.00 | 0 |
CF907 | 12000 | 12000 | 12030 | 11970 | 12015 | 12005 | 5 | 876 | 16,958 | 16 | 5,257.25 | 0 |
CF909 | 12330 | 12305 | 12360 | 12305 | 12350 | 12340 | 10 | 486 | 8,086 | -116 | 2,998.63 | 0 |
CF911 | 12560 | 12595 | 12595 | 12550 | 12570 | 12575 | 15 | 34 | 348 | 2 | 213.74 | 0 |
CF001 | 12745 | 12785 | 12785 | 12710 | 12780 | 12755 | 10 | 56 | 540 | 4 | 357.17 | 0 |
小计 | 7,224 | 68,984 | -1,200 | 42,988.02 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网