棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.17)
生意社3月17日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 11910 | 11925 | 12015 | 11925 | 12005 | 11975 | 65 | 10,340 | 32,150 | -3,212 | 61,898.39 | 0 |
CF907 | 12070 | 12135 | 12180 | 12090 | 12170 | 12140 | 70 | 3,712 | 17,732 | 406 | 22,532.77 | 0 |
CF909 | 12410 | 12445 | 12525 | 12425 | 12510 | 12475 | 65 | 760 | 7,450 | -234 | 4,741.38 | 0 |
CF911 | 12650 | 12650 | 12720 | 12650 | 12720 | 12705 | 55 | 24 | 352 | 20 | 152.49 | 0 |
CF001 | 12820 | 12885 | 12885 | 12805 | 12850 | 12840 | 20 | 96 | 646 | 46 | 616.21 | 0 |
CF003 | 12900 | 12900 | 12980 | 12895 | 12980 | 12930 | 30 | 76 | 28 | 20 | 491.39 | 0 |
小计 | 15,008 | 58,358 | -2,954 | 90,432.63 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网