棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.18)
生意社3月18日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 11975 | 12005 | 12020 | 11975 | 12005 | 11995 | 20 | 4,318 | 30,918 | -1,232 | 25,899.17 | 0 |
CF907 | 12140 | 12170 | 12175 | 12140 | 12165 | 12160 | 20 | 2,386 | 17,924 | 192 | 14,504.26 | 0 |
CF909 | 12475 | 12510 | 12510 | 12450 | 12500 | 12490 | 15 | 582 | 7,528 | 78 | 3,634.19 | 0 |
CF911 | 12705 | 12690 | 12695 | 12690 | 12695 | 12695 | -10 | 18 | 358 | 6 | 114.25 | 0 |
CF001 | 12840 | 12825 | 12870 | 12820 | 12870 | 12845 | 5 | 68 | 688 | 42 | 436.77 | 0 |
CF003 | 12930 | 12960 | 12995 | 12960 | 12995 | 12970 | 40 | 6 | 28 | 0 | 38.92 | 0 |
小计 | 7,378 | 57,444 | -914 | 44,627.56 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网