棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.19)
生意社3月19日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 11995 | 11995 | 12040 | 11975 | 12040 | 12010 | 15 | 5,490 | 29,182 | -1,736 | 32,961.15 | 0 |
CF907 | 12160 | 12145 | 12180 | 12125 | 12175 | 12165 | 5 | 2,986 | 17,960 | 36 | 18,160.83 | 0 |
CF909 | 12490 | 12500 | 12505 | 12475 | 12505 | 12490 | 0 | 390 | 7,626 | 98 | 2,435.17 | 0 |
CF911 | 12695 | 12690 | 12700 | 12685 | 12695 | 12690 | -5 | 50 | 394 | 36 | 317.27 | 0 |
CF001 | 12845 | 12970 | 12970 | 12800 | 12850 | 12835 | -10 | 114 | 778 | 90 | 731.58 | 0 |
CF003 | 12970 | 12955 | 12995 | 12915 | 12995 | 12975 | 5 | 22 | 34 | 6 | 142.74 | 0 |
小计 | 9,052 | 55,974 | -1,470 | 54,748.74 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网