棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.20)
生意社3月20日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12010 | 12040 | 12135 | 12040 | 12105 | 12090 | 80 | 10,020 | 25,576 | -3,606 | 60,579.76 | 0 |
CF907 | 12165 | 12175 | 12270 | 12175 | 12265 | 12230 | 65 | 6,098 | 18,882 | 922 | 37,294.82 | 0 |
CF909 | 12490 | 12500 | 12575 | 12500 | 12570 | 12545 | 55 | 1,432 | 7,350 | -276 | 8,982.40 | 0 |
CF911 | 12690 | 12730 | 12770 | 12730 | 12765 | 12760 | 70 | 96 | 432 | 38 | 612.43 | 0 |
CF001 | 12835 | 12930 | 12945 | 12900 | 12900 | 12920 | 85 | 100 | 826 | 48 | 646.12 | 0 |
CF003 | 12975 | 13150 | 13150 | 13005 | 13055 | 13045 | 70 | 18 | 34 | 0 | 117.41 | 0 |
小计 | 17,764 | 53,100 | -2,874 | 108,232.94 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网