棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.24)
生意社3月25日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12235 | 12265 | 12290 | 12160 | 12190 | 12210 | -25 | 6,050 | 23,534 | -1,656 | 36,941.71 | 0 |
CF907 | 12395 | 12430 | 12445 | 12310 | 12330 | 12370 | -25 | 8,468 | 23,542 | 190 | 52,367.85 | 0 |
CF909 | 12675 | 12720 | 12730 | 12615 | 12645 | 12650 | -25 | 824 | 7,560 | 198 | 5,212.81 | 0 |
CF911 | 12865 | 12990 | 12990 | 12700 | 12825 | 12795 | -70 | 60 | 472 | 20 | 383.81 | 0 |
CF001 | 13030 | 13030 | 13150 | 13000 | 13000 | 13030 | 0 | 146 | 1,178 | 4 | 951.11 | 0 |
CF003 | 13095 | 13150 | 13170 | 13120 | 13130 | 13150 | 55 | 70 | 152 | 36 | 460.20 | 0 |
小计 | 15,618 | 56,438 | -1,208 | 96,317.49 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网