棉花仓单日报表-郑州商品交易所(3.25)
生意社3月25日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2009年3月25日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 75 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 14 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 92 | 0 | 2 | |||||
083 | 南阳储运 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 64 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 146 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 37 | 0 | |||
小计 | 247 | 0 | 122 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2008 | C2 | 230 | 内地 | 6 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 33 | 0 | |||
2008 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 65 | 0 | 108 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 140 | 0 | |||
2008 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 150 | 0 | 78 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 25 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 155 | 0 | |||
小计 | 180 | 0 | 80 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 34 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 69 | 0 | |||
小计 | 103 | 0 | 23 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 91 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 269 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 32 | -15 | |||
小计 | 392 | -15 | 150 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 47 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 30 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 88 | 0 | |||
2008 | C2 | 428 | 内地 | 62 | 0 | |||
小计 | 227 | 0 | 66 | |||||
096 | 山东禹城 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 12 | -4 | |||
小计 | 13 | -4 | 3 | |||||
总计 | 1469 | -19 | 632 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网