棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.27)
生意社3月27日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12180 | 12170 | 12180 | 12150 | 12175 | 12170 | -10 | 2,000 | 19,598 | -1,078 | 12,169.05 | 0 |
CF907 | 12335 | 12320 | 12340 | 12295 | 12330 | 12320 | -15 | 4,416 | 26,190 | 458 | 27,197.57 | 0 |
CF909 | 12635 | 12635 | 12655 | 12600 | 12625 | 12615 | -20 | 664 | 6,612 | 32 | 4,188.95 | 0 |
CF911 | 12795 | 12795 | 12795 | 12720 | 12720 | 12775 | -20 | 24 | 452 | -6 | 153.31 | 0 |
CF001 | 12960 | 13010 | 13010 | 12930 | 12975 | 12950 | -10 | 56 | 1,200 | -10 | 362.59 | 0 |
CF003 | 13115 | 13080 | 13135 | 13080 | 13110 | 13115 | 0 | 52 | 156 | -18 | 340.93 | 0 |
小计 | 7,212 | 54,208 | -622 | 44,412.40 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网