棉花期货每日行情-郑州商品交易所(4.9)
生意社4月9日讯 单位: 元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12685 | 12780 | 12875 | 12755 | 12870 | 12820 | 135 | 4,240 | 11,992 | -492 | 27,170.02 | 0 |
CF907 | 12855 | 12910 | 13050 | 12910 | 13040 | 12990 | 135 | 22,572 | 35,466 | 2,070 | 146,601.42 | 0 |
CF909 | 13115 | 13170 | 13290 | 13170 | 13275 | 13235 | 120 | 1,618 | 6,536 | 506 | 10,707.51 | 0 |
CF911 | 13055 | 13100 | 13140 | 13045 | 13085 | 13105 | 50 | 378 | 784 | -20 | 2,476.78 | 0 |
CF001 | 13095 | 13150 | 13220 | 13125 | 13175 | 13185 | 90 | 606 | 1,916 | 300 | 3,994.57 | 0 |
CF003 | 13160 | 13200 | 13275 | 13190 | 13210 | 13225 | 65 | 42 | 234 | 18 | 277.73 | 0 |
小计 | 29,456 | 56,928 | 2,382 | 191,228.03 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网