棉花期货每日行情-郑州商品交易所(4.14)
生意社4月14日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12995 | 13090 | 13090 | 12940 | 13035 | 13015 | 20 | 1,846 | 8,880 | -572 | 12,014.72 | 0 |
CF907 | 13175 | 13240 | 13280 | 13095 | 13195 | 13175 | 0 | 15,224 | 42,886 | 786 | 100,291.34 | 0 |
CF909 | 13460 | 13500 | 13515 | 13390 | 13470 | 13450 | -10 | 2,782 | 8,420 | -24 | 18,709.52 | 0 |
CF911 | 13150 | 13140 | 13140 | 13105 | 13115 | 13115 | -35 | 18 | 902 | 8 | 118.06 | 0 |
CF001 | 13230 | 13300 | 13300 | 13130 | 13175 | 13185 | -45 | 430 | 3,212 | 80 | 2,834.74 | 0 |
CF003 | 13300 | 13250 | 13280 | 13250 | 13280 | 13265 | -35 | 4 | 262 | 2 | 26.53 | 0 |
小计 | 20,304 | 64,562 | 280 | 133,994.91 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网