棉花期货每日行情-郑州商品交易所(4.22)
生意社4月22日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12905 | 13080 | 13080 | 12925 | 12940 | 12975 | 70 | 516 | 7,370 | -52 | 3,346.14 | 0 |
CF907 | 13060 | 13200 | 13225 | 13080 | 13110 | 13145 | 85 | 18,920 | 43,412 | -1,806 | 124,334.29 | 0 |
CF909 | 13335 | 13460 | 13465 | 13330 | 13360 | 13405 | 70 | 2,214 | 8,134 | -20 | 14,836.92 | 0 |
CF911 | 12995 | 13075 | 13100 | 13015 | 13040 | 13060 | 65 | 40 | 1,122 | -2 | 261.21 | 0 |
CF001 | 13105 | 13185 | 13195 | 13110 | 13145 | 13150 | 45 | 382 | 3,790 | 168 | 2,511.87 | 0 |
CF003 | 13210 | 13225 | 13280 | 13210 | 13280 | 13245 | 35 | 208 | 400 | 48 | 1,377.71 | 0 |
小计 | 22,280 | 64,228 | -1,664 | 146,668.14 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网