棉花期货每日行情-郑州商品交易所(4.28)
生意社4月28日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12880 | 12940 | 12940 | 12870 | 12880 | 12890 | 10 | 164 | 6,780 | -74 | 1,056.88 | 0 |
CF907 | 13020 | 12950 | 13040 | 12950 | 13020 | 13020 | 0 | 6,756 | 41,728 | -1,078 | 43,978.70 | 0 |
CF909 | 13265 | 13295 | 13310 | 13250 | 13265 | 13275 | 10 | 1,276 | 8,716 | -50 | 8,468.62 | 0 |
CF911 | 13005 | 13050 | 13050 | 12980 | 12980 | 13000 | -5 | 38 | 1,230 | -4 | 246.98 | 0 |
CF001 | 13055 | 13065 | 13120 | 13065 | 13070 | 13095 | 40 | 74 | 4,058 | -18 | 484.49 | 0 |
CF003 | 13170 | 13270 | 13270 | 13170 | 13205 | 13225 | 55 | 48 | 382 | -4 | 317.43 | 0 |
小计 | 8,356 | 62,894 | -1,228 | 54,553.10 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网