棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(5.5)
生意社5月5日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联期货 | 982 | -728 | 国联期货 | 4,487 | 194 | 国际期货 | 4,706 | -48 |
2 | 国际期货 | 547 | -326 | 长城伟业 | 3,166 | 99 | 万达期货 | 3,505 | 36 |
3 | 长江期货 | 545 | -81 | 江苏弘业 | 3,081 | 24 | 首创期货 | 3,205 | -15 |
4 | 创元期货 | 421 | 327 | 东海期货 | 2,667 | 187 | 格林期货 | 2,929 | -2 |
5 | 金鹏期货 | 320 | -630 | 光大期货 | 2,148 | 33 | 摩根大通 | 2,663 | -100 |
6 | 中期嘉合 | 310 | -539 | 国际期货 | 1,102 | 77 | 金鹏期货 | 2,132 | 97 |
7 | 海通期货 | 246 | -41 | 江苏苏物 | 1,076 | 41 | 中粮期货 | 1,518 | -3 |
8 | 东海期货 | 245 | -101 | 浙江新华 | 1,050 | -43 | 鲁能金穗 | 1,372 | 2 |
9 | 首创期货 | 243 | -226 | 浙江永安 | 999 | -43 | 光大期货 | 1,071 | -20 |
10 | 长城伟业 | 240 | -268 | 万达期货 | 846 | -47 | 长江期货 | 822 | 15 |
11 | 浙江新华 | 231 | -641 | 上海中财 | 826 | 86 | 浙江新华 | 591 | -2 |
12 | 江苏弘业 | 218 | -173 | 金鹏期货 | 726 | 9 | 浙江中大 | 571 | -2 |
13 | 银河期货 | 205 | -541 | 招金期货 | 657 | -15 | 金石期货 | 516 | 0 |
14 | 上海中财 | 194 | -251 | 中粮期货 | 649 | 10 | 华安期货 | 441 | 18 |
15 | 方正期货 | 186 | -179 | 摩根大通 | 496 | 0 | 方正期货 | 412 | -23 |
16 | 浙江中大 | 148 | -1,001 | 成都倍特 | 494 | 85 | 浙江永安 | 398 | 5 |
17 | 中粮期货 | 147 | -701 | 新湖期货 | 491 | 4 | 北京中期 | 337 | 4 |
18 | 南华期货 | 146 | -707 | 中期期货 | 483 | -1 | 上海浙石 | 337 | 6 |
19 | 万达期货 | 143 | -1,086 | 新纪元期货 | 415 | 62 | 长城伟业 | 303 | -5 |
20 | 浙江新世纪 | 143 | -82 | 方正期货 | 382 | -145 | 经易期货 | 286 | 30 |
合计 | 5,860 | -7,975 | 26,241 | 617 | 28,115 | -7 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网