棉花期货每日行情-郑州商品交易所(5.7)
生意社5月7日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 13010 | 13060 | 13060 | 13000 | 13050 | 13020 | 10 | 860 | 5,686 | -378 | 5,598.88 | 12935 |
CF907 | 13150 | 13205 | 13220 | 13130 | 13180 | 13165 | 15 | 6,660 | 40,042 | -966 | 43,842.58 | 0 |
CF909 | 13475 | 13550 | 13600 | 13460 | 13560 | 13530 | 55 | 9,820 | 18,732 | 2,706 | 66,438.15 | 0 |
CF911 | 13115 | 13110 | 13135 | 13100 | 13135 | 13130 | 15 | 86 | 1,484 | 36 | 564.51 | 0 |
CF001 | 13165 | 13215 | 13230 | 13165 | 13195 | 13195 | 30 | 986 | 5,098 | 360 | 6,505.01 | 0 |
CF003 | 13280 | 13305 | 13345 | 13290 | 13300 | 13310 | 30 | 152 | 690 | 46 | 1,011.43 | 0 |
小计 | 18,564 | 71,732 | 1,804 | 123,960.56 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网