棉花期货一周行情统计-郑州商品交易所(5.8)
生意社5月8日讯 单位:元/吨
郑州商品交易所每周行情表
20090504-20090508
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 13000 | 13160 | 12930 | 13125 | 245 | 5,644 | -502 | 13115 | 2,746 | 1.788 |
CF907 | 13200 | 13320 | 13080 | 13260 | 235 | 40,846 | -804 | 13235 | 54,010 | 35.570 |
CF909 | 13385 | 13710 | 13350 | 13655 | 370 | 24,400 | 15110 | 13620 | 45,910 | 31.051 |
CF911 | 13120 | 13170 | 13025 | 13145 | 175 | 1,698 | 490 | 13140 | 1,252 | 0.821 |
CF001 | 13230 | 13235 | 13110 | 13210 | 175 | 5,706 | 1826 | 13205 | 3,468 | 2.286 |
CF003 | 13240 | 13350 | 13225 | 13320 | 140 | 732 | 276 | 13320 | 706 | 0.469 |
CF小计 | 79,026 | 108,092 | 71.986 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网