棉花期货每日行情-郑州商品交易所(5.8)
生意社5月8日讯
单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 13020 | 13075 | 13160 | 13030 | 13125 | 13115 | 95 | 530 | 5,644 | -42 | 3,473.93 | 12955 |
CF907 | 13165 | 13200 | 13320 | 13170 | 13260 | 13235 | 70 | 11,820 | 40,846 | 804 | 78,215.23 | 0 |
CF909 | 13530 | 13550 | 13710 | 13545 | 13655 | 13620 | 90 | 16,016 | 24,400 | 5,668 | 109,088.72 | 0 |
CF911 | 13130 | 13155 | 13170 | 13120 | 13145 | 13140 | 10 | 486 | 1,698 | 214 | 3,192.90 | 0 |
CF001 | 13195 | 13195 | 13235 | 13165 | 13210 | 13205 | 10 | 890 | 5,706 | 608 | 5,876.27 | 0 |
CF003 | 13310 | 13330 | 13350 | 13275 | 13320 | 13320 | 10 | 54 | 732 | 42 | 359.65 | 0 |
小计 | 29,796 | 79,026 | 7,294 | 200,206.70 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网