棉花期货每日行情-郑州商品交易所(5.12)
生意社5月12日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF905 | 12995 | 13000 | 13085 | 12990 | 13070 | 13035 | 40 | 374 | 5,250 | -92 | 2,435.37 | 12975 |
CF907 | 13150 | 13150 | 13205 | 13130 | 13190 | 13170 | 20 | 4,566 | 36,510 | -516 | 30,063.97 | 0 |
CF909 | 13480 | 13500 | 13560 | 13470 | 13540 | 13515 | 35 | 7,192 | 17,812 | 1,706 | 48,597.15 | 0 |
CF911 | 13025 | 13025 | 13120 | 13025 | 13070 | 13110 | 85 | 124 | 1,620 | -84 | 812.77 | 0 |
CF001 | 13130 | 13160 | 13660 | 13150 | 13170 | 13250 | 120 | 1,524 | 6,252 | 448 | 10,097.93 | 0 |
CF003 | 13240 | 13300 | 13600 | 13280 | 13295 | 13325 | 85 | 660 | 1,190 | 316 | 4,397.54 | 0 |
小计 | 14,440 | 68,634 | 1,778 | 96,404.73 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网