羊毛行情-南京羊毛市场主要品种价格(5.14)
生意社5月15日讯
澳毛自梳条 | 80S | 81800 | 82000 | -0.24 |
70S | 69900 | 70000 | -0.14 | |
66S | 59950 | 60000 | -0.08 | |
64S | 58450 | 58500 | -0.09 | |
60S | 57500 | 57500 | 0.00 | |
58S | 44100 | 44000 | 0.23 | |
56S | 39200 | 39000 | 0.51 | |
- | ||||
澳碳化毛 | 66S | 46400 | 46500 | -0.22 |
64S | 43900 | 44000 | -0.23 | |
新原毛 | T100 3-5" | 25400 | 25300 | 1.19 |
T107 3-5" | 24300 | 24300 | 0 | |
新洗净毛 | T100 3-5" | 24600 | 24600 | 0.00 |
T107 3-5" | 24200 | 24100 | 0.41 | |
新毛自梳条 | 56S | 36600 | 36400 | 0.55 |
50S | 33100 | 33000 | 0.30 | |
48/50S | 30100 | 30000 | 0.33 | |
乌毛条 | 58S | 34500 | 34500 | 0 |
56S | 32000 | 32000 | 0 | |
国毛条 | 66S | 46400 | 46500 | -0.22 |
64S | 44500 | 44500 | 0.00 | |
由于美国零售指数不好,汇率有所下调.澳元价格t55,t56先平稳后上扬,细支略有调整。北京时间14:40,澳元兑美元实时汇率0.75128(买入价),纽币兑美元实时汇率0.59106(买入价)。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网