棉花期货每日行情-郑州商品交易所(5.18)
生意社5月18日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF907 | 13140 | 13100 | 13160 | 13085 | 13140 | 13120 | -20 | 3,048 | 31,058 | -696 | 19,994.28 | 0 |
CF909 | 13490 | 13405 | 13510 | 13405 | 13490 | 13460 | -30 | 7,536 | 22,174 | 1,954 | 50,708.77 | 0 |
CF911 | 13100 | 13080 | 13115 | 13060 | 13110 | 13100 | 0 | 42 | 1,488 | 14 | 275.09 | 0 |
CF001 | 13205 | 13160 | 13205 | 13135 | 13205 | 13180 | -25 | 372 | 7,160 | 172 | 2,451.52 | 0 |
CF003 | 13315 | 13250 | 13320 | 13250 | 13300 | 13300 | -15 | 108 | 1,672 | 68 | 718.20 | 0 |
CF005 | 13300 | 13365 | 13495 | 13365 | 13495 | 13430 | 130 | 4 | 0 | 0 | 26.86 | 0 |
小计 | 11,110 | 63,552 | 1,512 | 74,174.72 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网